EZ Form°ë¸ÕÐÔµçÀÂMIL-DTL-17 QPL
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-09-23 17:11:26 ä¯ÀÀ£º1291
EZ Form°ë¸ÕÐÔµçÀµÄÌØ±ðÖ®´¦ÔÚÓÚËü·Ç³£ÈÝÒ×ÍäÇú³ÉÖÆ³ÉÆ·Ñùʽ£¬²¢ÇÒÔÚÍäÇúºóÈÔÄÜά³ÖÆä¹Ì¶¨×´Ì¬¡£ÕâÖÖÐÔÄÜʹÆäÌØ±ðÊʺÏÓë×Ô¶¯ÍäÇú»úеÉ豸ÒÔ¼°ÊÖ¹¤ÖÆ×÷³ÉÐÍһͬʹÓá£EZ FormµÄµçÀÂÂú×ãMIL-DTL-17±ê×¼¹æ¶¨£¬²¢±»ÄÉÈëÃÀ¹ú¹ú·ÀºóÇھֵĺϸñ²úÆ·Çåµ¥¡£¿ÉÓõĵçÀÂÏßÖ±¾¶·¶Î§´Ó0.020"µ½0.500"¡£
EZ Form¸÷ÖÖÀàÐͶàÖÖ¶àÑùµÄ27QPLµçÀÂÏß°üÀ¨Ö±¾¶Îª0.034¡¢0.047¡¢0.086¡¢0.141ºÍ0.250µÄͺÍÂÁ»¤Ì×µçÀÂÏß¡£ÕâЩ¿ÉÌṩδ¶Æ²ã»ò¶ÆÒø¡¢Îý»òÎýǦ¶Æ²ã¡£
ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨ´úÀíEZ Form²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âEZ Form Cable²úÆ·Çëµã»÷£º/brand/78.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755- 83642657 QQ£º 2295048674
µçÀ²¿¼þºÅ | Íâµ¼ÌåÖ±¾¶ | Íâµ¼Ìå²ÄÁÏ | Íâµ¼Ìåµç¶Æ | ×迹£¨Å·Ä·£© | ËÙ¶È | ×î´óƵÂÊ |
M17/129-00001 | 0.25* (6.35*) | Í | Îý | 50.0¡À0.5 | 69.5% | 18 |
M17/129-RG-401 | 0.25 (6.35) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0¡À0.5 | 69.5% | 18 |
M17/130-00001 | 0.141* (3.58*) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00004 | 0.141 (3.58) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00005 | 0.141* (3.58*) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00008 | 0.141 (3.58) | ÂÁ | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00009 | 0.141* (3.58*) | ÂÁ | Îý | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00012 | 0.141* (3.58*) | Í | Òø | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00014 | 0.141* (3.58*) | Í | ÎýǦ | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-00015 | 0.141* (3.58*) | Í | ÎýǦ | 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/130-RG402 | 0.141 (3.58) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.0 | 69.5% | 20 |
M17/133-00001 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00002 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00003 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00006 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00007 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00008 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00009 | 0.0865 (2.2) | Í | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00012 | 0.0865 (2.2) | ÂÁ | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00013 | 0.0865* (2.20*) | ÂÁ | Îý | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00016 | 0.0865 (2.2) | Í | Òø | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-00018 | 0.0865 (2.2) | Í | ÎýǦ | 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/133-RG405 | 0.0865 (2.2) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À1.5 | 69.5% | 20 |
M17/151-00001 | 0.047 (1.19) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À2.5 | 69.5% | 20 |
M17/151-00002 | 0.047 (1.19) | Í | Îý | 50.0 ¡À2.5 | 69.5% | 20 |
M17/154-00001 | 0.034 (.86) | Í | ûÓÐÈκΠ| 50.0 ¡À3.0 | 69.5% | 20 |
M17/154-00002 | 0.034 (.86) | Í | Îý | 50.0 ¡À3.0 | 69.5% | 20 |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
ANDON?Óë´øÒýÏßµÄDIP-CCD/CMOSͼÏñ´«¸ÐÆ÷Ïà±È£¬ÒòΪÔÚ½ÏСµÄ±íÃæ»ýÉÏÓдóÅúµÄ³ÖÐø£¬ËùÒÔÎÞÒýÏßÐ¾Æ¬ÔØÌ壨LCC£©Í¼Ïñ´«¸ÐÆ÷µÄ±é¼°³Ì¶ÈÕýÔÚ½ø²½¡£¾ÀúÉÏ£¬ANDON LCC´«¸ÐÆ÷ÊǸɴຸ½ÓÔÚÓ¡Ë¢µç·°å£¨PCB£©ÉÏ£¬Í¨¹ýÊÖ¹¤º¸½Ó»ò¶ÔÁ÷º¸½Ó¡£
EZ-62-18-TPÐÍͬÖáµçÀ£¬Ö±¾¶0.0620Ó¢´ç£¬×迹18¦¸£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßÎÂºÍ¿íÆµ´øÓ¦Ó᣾ßÓÐÓÅÒìµÄÆÁ±ÎЧ¹ûºÍÄÍѹÄÜÁ¦£¬Ë¥¼õËæÆµÂÊÔö¼Ó¶øÔö¼Ó£¬¹¦ÂÊ´«ÊäÄÜÁ¦ËæÆµÂÊÔö¼Ó¶ø½µµÍ¡£½¨ÒéÔÚ¸ÉÔï»·¾³Öд¢´æ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ