Dytran¹¤Òµ¼ÓËٶȼƸ÷ÐͺŽéÉÜ
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-01-11 16:08:50 ä¯ÀÀ£º1908
DytranÊÇÒ»¼ÒרÃÅÉè¼ÆºÍÖÆÔ칤ҵ¼ÓËٶȼƵĹ«Ë¾¡£ËûÃÇÉú²ú¸÷ÖÖÀàÐ͵ļÓËٶȼƲúÆ·£¬°üÀ¨¿É²âÁ¿Èý¸ö×ø±êÖáÉϵļÓËٶȵÄÈýÖá¼ÓËٶȼƣ¬ÒÔ¼°µ¥Öá¼ÓËٶȼơ£ÕâЩÒÇÆ÷¿ÉÒÔÓÃÓÚ¹¤ÒµÁìÓòÖеÄÕñ¶¯·ÖÎö¡¢½á¹¹¼à²âºÍ¹ÊÕÏÕï¶ÏµÈÓ¦Óá£
Dytran¹¤Òµ¼ÓËٶȼÆÍ¨³£²ÉÓÃѹµç´«¸ÐÆ÷¼¼Êõ£¬Í¨¹ý½«ÎïÌåÉϵÄѹµç¾§ÌåÓë¸ºÔØ¼ÓËÙ¶ÈÏà¹ØÁª£¬²âÁ¿³ö¼ÓËÙ¶ÈÐźš£ÕâЩ¼ÓËٶȼÆÍ¨³£¾ßÓи߾«¶È¡¢¸ßÁéÃô¶ÈºÍ¿íƵÏ췶Χ£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔÔÚ¶ñÁӵĻ·¾³Ìõ¼þϹ¤×÷¡£

ÏÂÃæÊÇDytran¹¤Òµ¼ÓËÙ¼ÆÐͺż°½éÉÜ£º
| ÐͺŠ| ½éÉÜ | ¹æ¸ñ |
| 3059A | ÓÃÓÚ¹¤ÒµÕñ¶¯¼à²â¡¢±¡ÐÍ¡¢¿Õ¼äÊÜÏÞµÄÕñ¶¯¼à²â¡¢Ðýת»úеµÄÕñ¶¯¼à²â¡¢Í¨ÓÃÕñ¶¯¼à²â¡£ | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì£º50g£¬2Õë¾¶ÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28ͨ¿×°²×°£¬74 g£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| 3148E | ÓÃÓÚ¹¤ÒµÕñ¶¯¼à²â¡¢²½ÐÐʽÊý¾Ý²É¼¯¡¢Í¨ÓÃÕñ¶¯¼à²â | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì£º50g£¬BNC¾¶ÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32ÂÝÎÆ¿×£¬48 g£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| 3166B | ÓÃÓÚ¹¤ÒµÕñ¶¯¼à²â¡¢±¡ÐÍ»ò¿Õ¼äÊÜÏÞµÄÕñ¶¯¼à²â¡¢Ðýת»úеµÄÕñ¶¯¼à²â¡¢Í¨ÓÃÕñ¶¯¼à²â | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì£º50g£¬2Õë¾¶Ïò10SL¨C4PÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28ͨ¿×°²×°£¬228 g£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| 3176B | ÓÃÓÚ¹¤ÒµÕñ¶¯¼à²â¡¢²½ÐÐʽÊý¾Ý²É¼¯¡¢Í¨ÓÃÕñ¶¯¼à²â | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì£º50g£¬2ÕëÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬10¨C32ÂÝÎÆ¿×£¬44 g£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| 3176B1 | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì£º50g£¬2ÕëÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28ÂÝÎÆ¿×£¬44 g£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È | |
| 3184F | ÓÃÓÚ¹¤ÒµÕñ¶¯¼à²â¡¢ÎÐÂÖ·¢¶¯»ú¼à²â¡¢²½ÐÐÊý¾Ý²É¼¯¡¢Í¨ÓÃÕñ¶¯¼à²â | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì£º50g£¬EMI/RFI±£»¤£¬2ÕëÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4-28ÂÝÎÆ¿×£¬135¿Ë£¬¹¤×÷ζȷ¶Î§£º-40ÖÁ+160¡ãF |
| 3190A6 | ÓÃÓÚµÍÎÂÉ豸£¨±Ã¡¢µç»úµÈ£©µÄ״̬¼à²â¡¢Ðýת»úе¼à²â¡¢Òº»¯ÌìÈ»Æø´¢¹Þµ×²¿Òº»¯ÌìÈ»Æø±ÃµÄÕñ¶¯¼à²â | ÁéÃô¶ÈΪ 100 mV/g£¬¡À50g Á¿³Ì£¬2 ÖÁ 5,000 Hz ƵÂÊ·¶Î§ £¨¡À10%£©£¬3PIN £¨MS3106A¨C10SL¨C3P£© Á¬½ÓÆ÷£¬180 g£¬¨C320¡ã ÖÁ +250¡ãF ¹¤×÷ζȡ£ |
| 3191A1 | ÓÃÓÚÇÅÁº¼à²â¡¢µÍƵÕñ¶¯²âÁ¿¡¢´óÐͽṹģ̬·ÖÎö¡¢µØÕð¼à²â | ÁéÃô¶È£º10,000 mV/g£¬Á¿³Ì£º0.5g£¬2ÕëÖáÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28ÂÝÎÆ¿×£¬775¿Ë£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| 3202A | ÓÃÓÚ¹¤ÒµÕñ¶¯¼à²â¡¢µÍƵÕñ¶¯²âÁ¿¡¢»ºÂýÐýתµÄ¹¤Òµ»úе¡¢ÐÐ×ßÊý¾Ý²É¼¯¡¢Í¨ÓÃÕñ¶¯¼à²â | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì£º50g£¬2Õë¾¶ÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28ͨ¿×°²×°£¬160 g£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| 3202A1 | ÁéÃô¶È£º500 mV/g£¬Á¿³Ì£º10g£¬2Õë¾¶ÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28ͨ¿×°²×°£¬160 g£¬¨C60ÖÁ+250¡ãF ¹¤×÷ÎÂ¶È | |
| 3202A2 | ÁéÃô¶È£º100 mV/g£¬Á¿³Ì 50g£¬2 Õë¾¶ÏòÁ¬½ÓÆ÷£¬1/4¨C28 ͨ¿×°²×°£¬180 g£¬¼æÈÝ·À½þÈëʽ»¤Ì×£¬¹¤×÷ζÈΪ ¨C60 ÖÁ +250¡ãF |
¸ü¶àDytran¼ÓËٶȼƲúÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
ÓÉÓÚNew?Imaging?Technologies?Ñ¡ÓÃÁËNITÉè¼ÆµÄд«¸ÐÆ÷¨CNSC1901T-SI£¬ SenS1280SWIRÏà»úÌṩ¸ü¸ß·Ö±æÂʵÄͼÏñ£¨1280¡Á1024£©¡£Óû§Äܹ»Í¨¹ý¸ü¸ßµÄÇåÎú¶ÈºÍ¸ü¸ßµÄÇåÎú¶È·¢ÏÖ¸üºÃµÄϸ½Ú´¦£¬ÓÈÆäÊÇÔÚ·Å´óͼƬʱ¡£
Safran?´«¸ÐÆ÷FADEPC GE CATALYSTÊÇGE Catalyst·¢¶¯»úµÄ´óÄÔ£¬¼´È«È¨ÏÞÊý×Ö·¢¶¯»úºÍÂÝÐý½°¿ØÖƵ¥Ôª
ÔÚÏßÁôÑÔ