Wi2Wi QPL¾§Ì壨MIL-PRF-3098¾§Ì壩
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-01-29 09:59:28 ä¯ÀÀ£º1423
¡¡¡¡QPL¾§ÌåÊǾ¹ýÈÏÖ¤·ûºÏ MIL-PRF-3098 ±ê×¼µÄʯӢ¾§Ìå²úÆ·¡£Wi2Wi ÔÚÍþ˹¿µÐÇÖÝÃ׵¶û¶ÙµÄ ISO ÈÏÖ¤¹¤³§Éè¼ÆºÍÖÆÔìÆäÈ«Çò¹«Èϵġ°PDI Æ·ÅÆ¡±QPL ¾§Ìåµ¥Ôª¡£ÕâЩ¼á¹Ì¡¢¼á¹ÌÇҸ߶ȿɿ¿µÄ¾üÓü¶ QPL ¾§Ìå²ÉÓÃÃÜ·âÉè¼Æ£¬²¢¾¹ý¹ã·ºµÄ¿É¿¿ÐÔ²âÊÔ£¬ÒÔÂú×ã×î¿Á¿ÌµÄ¹æ¸ñºÍÓ¦ÓÃÒªÇó¡£ËùÓо§ÌåµÄƵÂÊ·¶Î§ºÜ¹ã£¬´Ó2.25MHzµ½61MHz£¬Ò²Óж¨ÖÆÆµÂÊ£¬ÒÔÂú×ãÿ¸ö¿Í»§µÄ¶ÀÌØÒªÇó¡£QPL ¾§Ìå²ÉÓÃͨ¿× (THT) ºÍ±íÃæÌù×° (SMD) ·â×°£¬¾ßÓи÷ÖÖ·â×°;TO-5¡¢HC-49¡¢HC-50¡¢HC-48¡£ÕâЩ MIL-PRF-3098 ¾§Ìå·Ç³£ÊʺϾüÊ¡¢º½¿Õµç×ÓºÍÌ«¿ÕÁìÓòµÄ¸÷ÖÖÓ¦Óá£Wi2Wi ΪÄúµÄÔÐÍÉè¼ÆÐèÇó¡¢ÅúÁ¿Éú²úÄÜÁ¦ºÍ¾ßÓоºÕùÁ¦µÄ¼Û¸ñÌṩ¿ìËÙ²ÉÑù¡£
Ñ¡ÐÍ£º
ÀàÐÍ/ϵÁÐ | °ü | Êä³ö | ƵÂÊ·¶Î§ | ³ß´ç | ÌØÕ÷ |
---|---|---|---|---|---|
CR101/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 7MHz ÖÁ 20 MHz | 10.67 x 6.73ºÁÃ× | TO-5ÐÍ |
CR106/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 10.5MHz ÖÁ 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR117/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 30MHz ÖÁ 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-50ÐÍ |
CR119/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHz ÖÁ 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR125/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHz ÖÁ 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR130/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHz ÖÁ 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR139/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 20MHz ÖÁ 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR157/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHz ÖÁ 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-51ÐÍ |
CR18/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHzÖÁ20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR19/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHzÖÁ20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR27/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHzÖÁ20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR28/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHzÖÁ20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR35/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHzÖÁ20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR36/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHzÖÁ20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR55/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 17MHz ÖÁ 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR60/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 5MHz ÖÁ 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR61/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 17MHz ÖÁ 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR62/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHz ÖÁ 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR64/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.4MHz ÖÁ 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR67/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 17MHz ÖÁ 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR69/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.9MHz ÖÁ 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR72/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 17MHz ÖÁ 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR76/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 16MHz ÖÁ 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
CR77/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 17MHz ÖÁ 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-50ÐÍ |
CR78/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.2MHz ÖÁ 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-50ÐÍ |
CR79/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.9MHz ÖÁ 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-50ÐÍ |
CR81/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 17MHz ÖÁ 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-50ÐÍ |
CR84/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 16MHz ÖÁ 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-50ÐÍ |
CR85/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHz ÖÁ 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70ºÁÃ× | HC-48ÐÍ |
CR89/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 2.25MHz ÖÁ 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-50ÐÍ |
CR97/UÐÍ | ͨ¿× | ²»ÊÊÓà | 8MHz ÖÁ 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46ºÁÃ× | HC-49ÐÍ |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
Wi2Wi(PDI)ζȲ¹³¥¾§ÌåÕñµ´Æ÷TCXO
¸ü¶àWi2WiÆ·ÅÆÏà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÉÏһƪ: PDI VN03ϵÁÐOCXOºãξ§Õñ ƵÂÊ5-100MHz
ÏÂһƪ: InfineonÓ¢·ÉÁèIPMÖÇÄܹ¦ÂÊÄ£¿é
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Linear SystemsµÄSD211DE/SST211/SST213/SST215ϵÁÐÊǸßËÙN¹µµÀDMOS FET¿ª¹Ø£¬Ìصã°üÀ¨1ns¿ª¹ØËÙ¶È¡¢0.2pF·´µçÈÝ¡¢ÊÊÓÃÓÚ5VÄ£ÄâÖÆÔì¡¢µÍµ¼Í¨ãÐÖµµçѹ¡¢ÊÊÓÃÓÚ¸ßËÙϵͳºÍ¼òµ¥Çý¶¯ÐèÇó¡£Ó¦Óó¡¾°°üÀ¨Ä£Ä⿪¹Ø¡¢È¡Ñù±£³Ö¡¢Pixel-RateÇл»¡¢DAC DeglitchersºÍ¸ßËÙÇý¶¯Æ÷¡£
DEI1049ÊÇÒ»¿îרΪARINC 429×ÜÏßÉè¼ÆµÄ8ͨµÀ²î·Ö½ÓÊÕÆ÷£¬¾ßÓи߿¹¸ÉÈÅÐԺ͹ÊÕϱ£»¤ÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö5V»ò3.3V¹©µç£¬ÊäÈ빲ģµçѹ¡À20V£¬ÄÚÖÃ2V³ÙÖÍÒÖÖÆÔëÉù£¬ÄÍÊÜ115V½»Á÷¶Ì·²¢·ûºÏDO-160 Level 3À×µç·À»¤±ê×¼¡£ÆäµçÆø²ÎÊý°üÀ¨Âß¼ÊäÈëµçƽ¡À6.5VÖÁ¡À13V£¬TTL/CMOS¼æÈÝÊä³ö£¬¹¤×÷ζÈ-55¡ãCÖÁ+125¡ãC£¬ÊÊÓÃÓÚº½¿Õµç×Ó¡¢¹¤Òµ¸ßÔëÉù»·¾³ºÍ²âÊÔÉ豸¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ