1000B-5001µ¥Ë«¶Ë¿Ú±äѹÆ÷Ä£¿éiNRCORE
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-04-23 09:31:40 ä¯ÀÀ£º816
iNRCOREµÄ1000B-5001µ¥Ë«¶Ë¿Ú±äѹÆ÷Ä£¿éÊÇÒ»¿î·ûºÏIEEE 802.3±ê×¼µÄµç×ÓÔª¼þ¡£Ëü¾ßÓÐ350΢ºà(¦ÌH)µÄµç¸ÐÖµ£¬×î´óÖ±Á÷Æ«ÖõçÁ÷Ϊ8ºÁ°²(mA)¡£¸ÃÄ£¿éµÄ¹¤×÷ζȷ¶Î§ÔÚ-40¡ãCµ½+85¡ãCÖ®¼ä£¬´æ´¢Î¶ȷ¶Î§Ôò¸ü¿í£¬´Ó-55¡ãCµ½+125¡ãC¡£´ËÍ⣬Ëü²ÉÓÃÁË1000B5001/5002/5003ϵÁеÄEpoxy Encapsulated Package·â×°£¬²¢Ê¹ÓÃÁËÎÞǦµÄSn63/Pb37±íÃæ´¦Àí¡£
ÔÚµçÆø¹æ¸ñ·½Ã棬¸ÃÄ£¿é¾ßÓÐÃ÷È·µÄInsertion Loss(²åÈëËðºÄ)¡¢Return Loss(»Ø²¨ËðºÄ)¡¢Crosstalk(´®ÈÅ)¡¢CM to CM Rejection(¹²Ä£ÒÖÖÆ±È)ºÍDM to CM Rejection(²îÄ£¹²Ä£ÒÖÖÆ±È)µÈ²ÎÊý£¬¾ßÌåÊýÖµÔÚ²»Í¬ÆµÂÊÏÂÓÐËù²»Í¬¡£
Electrical Specifications e 25¡æ | |||||||||||||||||
Part Number | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB MIN) | Crosstalk dB MIN) | M to CM Rejection dB MIN) | DM to(M Rejetio dB MIN) | ||||||||||||
0.10 MHz | 30 MHz | 60 NHz | 100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 80 MHz | 100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | |
1000B-5001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | 33 | 40 | 35 | 30 | 43 | 37 | 30 |
1000B-5001X | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 18 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | 33 | 40 | 35 | 30 | 43 | 37 | 33 |
1000B-5002 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 43 | 37 | 33 | 40 | 35 | 30 | 43 | 37 | 33 |
1000B-5002X | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 43 | 37 | 33 | 40 | 35 | 30 | 43 | 37 | 33 |
1000B-5003 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 14 | 11 | 9 | 43 | 37 | 33 | 40 | 35 | 30 | 43 | 37 | 33 |
1000B-5003X | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 14 | 11 | 9 | 43 | 37 | 33 | 40 | 35 | 30 | 43 | 37 | 33 |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
¸ü¶àINRCOREÏà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÉÏһƪ: SensataÉÈøËþP993ϵÁÐѹÁ¦´«¸ÐÆ÷
ÏÂһƪ: Tillotson HL-394A»¯ÓÍÆ÷
ÍÆ¼ö×ÊѶ
¸ßЧ¡¢½ÚÊ¡¿Õ¼ä¡¢µÍ·¢ÈÈ¡¢100mA¡¢Í¬²½BuckµçÔ´Ä£¿é£¬²ÉÓÃuSLIC·â×°
TPSM8A28ºÍTPSM8A29½µÑ¹µçÔ´Ä£¿é¾ß±¸Ð¡³ß´çºÍ¸ßЧÂÊ¡£¸ÃÄ£¿é²úƷϵÁаüÀ¨¼¯³Éµç¸ÐÆ÷ºÍ»ù´¡ÎÞÔ´Ôª¼þ£¬ËüÃÇÎÞÐèÍⲿ²¹³¥£¬¿ÉÒÔÔÚ¸ü´ó³Ì¶ÈÉϼõÉÙ½â¾ö·½°¸µÄ³ß´ç¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ