BOCT4-XXMXX-XXXBʯӢʱÖÓÕñµ´Æ÷Bliley
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-05-06 09:07:03 ä¯ÀÀ£º3416
Bliley BOCT4-XXMXX-XXXBÊÇÒ»ÖÖCMOS»òÕßHCMOSÀàÐ͵ÄʯӢʱÖÓÕñµ´Æ÷£¬¿ÉÌṩ1ÖÁ800MHzµÄƵÂÊ·¶Î§¡£ÆäÎȶ¨ÐÔ¿ÉÑ¡¡À25ppm¡¢¡À50ppm»ò¡À100ppm¡£Î¶ȷ¶Î§¿ÉÑ¡-20¡ãCÖÁ+70¡ãC¡¢-40¡ãCÖÁ+85¡ãC»ò-55¡ãCÖÁ+125¡ãC¡£¹©µçµçѹ¿ÉΪ3.3V»ò5V¡£¸Ã¾§ÌåÕñµ´Æ÷²ÉÓÃ14Òý½ÅDIP·â×°¡£

| Paramefer | Condfions | Values | Unt | ||
| General | MIN | TYP | MAX | ||
| Frequency Range | 1 | 800 | MHz | ||
| Frequency Stability | |||||
| See Opfions (Max) | |||||
| Vs.Temperature(1¡ã¡æ Steps) | Referenced to +25¡æ | ¡À25.¡À50.¡À100 | ppm | ||
| Perturbation* | ¡À3 | ppm | |||
| Aging | ]st Yea | ¡À3 | ppm | ||
| Supply Voltage(Vdd) | Option D | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Vdc |
| Option E | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc | |
| Curent Consumption | 1MHz | 25 | mA | ||
| 50MHz | 50 | mA | |||
| 100 | mA | ||||
| Enabled-High | |||||
| Dutput Control | Disabled-Low | ||||
| Startup Time | 5 | mSec | |||
| Parameter | Conditions | Values | Unit | ||||
| Output Characteristics (CMOS) | MIN | TYP | MMAX | ||||
| High Output Level | Logic¡°1¡± | 90%Vdd | Vdc | ||||
| Low Output Level | Logic"0" | 10%Vdd | Vdc | ||||
| Rise/Fall Time | 10%¡ú90% | 10 | nSec | ||||
| Duty Cycle | 40 | 50 | 60 | % | |||
| Load | 15 | 50 | pF | ||||
| Poromeler | Conditions | Values | Unit | ||||
| Phase Noise (100MHz) | MIN TYP | MAX | |||||
| Phase Noise | Tested at +25¡æ | ||||||
| 10Hz | -75 | dBc/Hz | |||||
| 100Hz | -90 | dBc/Hz | |||||
| 1KHz | -110 | dBc/Hz | |||||
| 10kHz | -118 | dBc/Hz | |||||
| 100kHz | -125 | dBc/Hz | |||||
| 1MHz | -138 | dBc/Hz | |||||
| Phase Jitter (RMS) | 12KHz-20MHz | 1 | pSec | ||||
| Parameter | Conditions | Values | Unit | ||
| MIN | TYP | MAX | |||
| Operating Temperature | Option B | -20 | +70 | ¡æ | |
| Option C | -40 | +85 | ¡æ | ||
| Storage Temperature | -55 | +125 | ¡æ | ||
| Solderability | MIL-STD-202 Method 208 | ||||
| Solvent Resistance | MIL-STD-202 Method 215 | ||||
| Vibration | |||||
| Test Condition B | |||||
| MIL-STD-202 Method 107 | |||||
| Test Condifion A | |||||
| MIL-STD-202 Method 112 | |||||
| Seal | Test Condition C &D | ||||
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
¸ü¶àBliley Ïà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÉÏһƪ: RogersÂÞ½Ü˹RO4533²ãѹ°å
ÍÆ¼ö×ÊѶ
MYMGM1R816ELA5RAÊÇÒ»¿î΢ÐͷǸôÀëDC-DCµçԴת»»Æ÷£¬ÊÊÓÃÓÚǶÈëʽӦÓ㬳ߴçΪ10.5 x 9.0 x 5.0ºÁÃס£ËüÖ§³Ö7.5ÖÁ15VdcÊäÈ룬Ìṩ×î´ó16AÊä³öµçÁ÷£¬Êä³öµçѹ¿Éµ÷ÖÁ0.7ÖÁ1.8Vdc¡£¸Ãת»»Æ÷²ÉÓÃͬ²½½µÑ¹ÍØÆË£¬¾ßÓпìËÙ˲̬ÏìÓ¦ºÍ¸ßЧת»»¡£¾ß±¸UVLO¡¢Êä³ö¶Ì·ºÍ¹ýÁ÷±£»¤£¬ÒÔ¼°PMBus½Ó¿ÚÓÃÓÚ¼à¿ØºÍ´¦Àí²ÎÊý¡£¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª-40¡æÖÁ105¡æ£¬Ð§ÂÊ´ï87%£¬¿ª¹ØÆµÂÊΪ400kHz¡£
CX18VSCSM1-32.768KÊÇÓÉStatek Corporation¿ª·¢µÄ³¬Î¢ÐÍÌÕ´É·â×°Òô²æ¾§Ì壬³ß´ç½öΪ1.6¡Á1.0¡Á0.5mm£¬¾ßÓм«µÍ¹¦ºÄ(¡Ü0.5?W)¡¢¸ßÎȶ¨ÐÔ(ÀÏ»¯ÂÊ¡Ü2ppm/Äê)ºÍÓÅÒ쿹³å»÷ÐÔÄÜ(5000g)£¬ÌṩÉÌÓÃ(-10¡ãC~+70¡ãC)¡¢¹¤Òµ(-40¡ãC~+85¡ãC)ºÍ¾üÓÃ(-55¡ãC~+125¡ãC)ÈýÖÖζȹæ¸ñ£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÒ½ÁÆÉ豸£¨ÐÄÔàÆð²«Æ÷£©¡¢¾ü¹¤£¨µ¼º½ÏµÍ³£©¡¢¹¤Òµ¿ØÖÆ£¨ÖÇÄÜ´«¸ÐÆ÷£©¼°Ïû·Ñµç×Ó£¨ÖÇÄÜÊÖ±í£©µÈ¸ß¿É¿¿ÐÔÁìÓò¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ