Gamma RR3-20,RR15-4,RR60-1,RR80-.75,RR100-6,RR150-4,RR400-7.5¸ßѹÎÈѹµçÔ´1-550kV
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-10-29 09:10:07 ä¯ÀÀ£º530
¡¡¡¡Gamma RRϵÁÐÊǶ๦ÄܸßѹÎÈѹµçÔ´£¬²ÉÓÃÏȽø¿ª¹ØÊ½¸ßѹ¼¼Êõ£¬Êä³öµçѹ1kV - 550kV£¬¹¦ÂÊ30W - 4000W(¿É²¢ÁªÔö¹¦ÂÊ)¡£

¡¡¡¡Ñ¡ÐÍÖ¸ÄÏ£º
| Output Voltage (KV) | 60 Watt Models | 150 Watt Models | 300 Watt Models | 600 Watt Models | 1000 Watt Models | 3000 Watt Models | ||||||
| Model | mA | Model | mA | Model | mA | Model | mA | Model | mA | Model | mA | |
| 0-1.5 | RR1.5-40 | 40 | RR1.5-100 | 100 | ||||||||
| 0-3 | RR3-20 | 20 | RR3-50 | 50 | RR3-100 | 100 | RR3-200 | 200 | RR3-333 | 333 | RR3-1000 | 1000 |
| 0-5 | RR5-12 | 12 | RR5-30 | 30 | RR5-60 | 60 | RR5-120 | 120 | RR5-200 | 200 | RR5-600 | 600 |
| 0-10 | RR10-6 | 6 | RR10-15 | 15 | RR10-30 | 30 | RR10-60 | 60 | RR10-100 | 100 | RR10-300 | 300 |
| 0-15 | RR15-4 | 4 | RR15-10 | 10 | RR15-20 | 20 | RR15-40 | 40 | RR15-65 | 65 | RR15-200 | 200 |
| 0-20 | RR20-3 | 3 | RR20-7.5 | 7.5 | RR20-15 | 15 | RR20-30 | 30 | RR20-50 | 50 | RR20-150 | 150 |
| 0-30 | RR30-2 | 2 | RR30-5 | 5 | RR30-10 | 10 | RR30-20 | 20 | RR30-33 | 33 | RR30-100 | 100 |
| 0-40 | RR40-1.5 | 1.5 | RR40-3.75 | 3.75 | RR40-7.5 | 7.5 | RR40-15 | 15 | RR40-25 | 25 | RR40-75 | 75 |
| 0-50 | RR50-1.25 | 1.25 | RR50-3 | 3 | RR50-6 | 6 | RR50-12 | 12 | RR50-20 | 20 | RR50-60 | 60 |
| 0-60 | RR60-1 | 1 | RR60-2.5 | 2.5 | RR60-5 | 5 | RR60-10 | 10 | RR60-17 | 17 | RR60-50 | 50 |
| 0-80 | RR80-.75 | 0.75 | RR80-1.8 | 1.8 | RR80-3.75 | 3.75 | RR80-7.5 | 7.5 | RR80-12.5 | 12.5 | RR80-37.5 | 37.5 |
| 0-100 | RR100-.6 | 0.6 | RR100-1.5 | 1.5 | RR100-3 | 3 | RR100-6 | 6 | RR100-10 | 10 | RR100-30 | 30 |
| 0-125 | RR125-.5 | 0.5 | RR125-1.2 | 1.2 | RR125-2.5 | 2.5 | RR125-4.8 | 4.8 | RR125-8 | 8 | RR125-24 | 24 |
| 0-150 | N/A | RR150-1 | 1 | RR150-1 | 2 | RR150-4 | 4 | RR150-6.6 | 6.6 | RR150-20 | 20 | |
| 0-200 | N/A | RR200-.75 | 0.75 | RR200-1.5 | 1.5 | RR200-3 | 3 | RR200-5 | 5 | RR200-15 | 15 | |
| 0-300 | N/A | RR300-.5 | 0.5 | RR300-1 | 1 | RR300-2 | 2 | RR300-3.3 | 3.3 | RR300-10 | 10 | |
| 0-400 | N/A | RR400-.375 | 0.375 | RR400-.75 | 0.75 | RR400-1.5 | 1.5 | RR400-2.5 | 2.5 | RR400-7.5 | 7.5 | |
¡¡¡¡ºËÐŦÄÜ
¡¡¡¡µÍ´¢ÄÜ£º¸ßƵ(>20kHz)Óë¸ßѹ¼¼Êõ£¬´¢ÄÜ×îС»¯£¬±£ÕϲÙ×÷°²È«¡£
¡¡¡¡±à³ÌÊä³ö£ºµçѹ/µçÁ÷±à³Ì£¬0 - +10VÐźſØÖÆ£¬ÄÚ²¿µç·ȷ±£²»³¬Ç°Ãæ°å×î´óÉèÖá£
¡¡¡¡ºãѹ/Á÷×Ô¶¯Çл»£ºË«¿ØÖÆ»ØÂ·£¬¾«×¼µ÷½Ú£¬×Ô¶¯ÔÚºãѹ/Á÷¼äÇл»£¬»ØÂ·¶ÀÁ¢¡£
¡¡¡¡¹ýÔØµÈ±£»¤£ºÈ«±£»¤£¬·À¹ýÔØ¡¢µç»¡¡¢¶Ì·£¬º¬ÀËÓ¿ÏÞÖÆµç×裬1kW¡¢3kW»úÐÍ¿ÉÉèºãÁ÷»ò¿É±ä¹ýÔØÌøÕ¢¡£
¡¡¡¡µçѹµ÷½Ú£ºÏß·ºÍ¸ºÔص÷½ÚÓÅÓÚ0.005%(1000W¡¢3000W»úÐ͸ºÔص÷½ÚÓÅÓÚ0.01%)¡£
¡¡¡¡µçÁ÷µ÷½Ú£ºÓÅÓÚ75¦ÌA¡£
¡¡¡¡ÎƲ¨£º150W»úÐÍ0.02%£¬300¡¢600¡¢1000W»úÐÍ0.05%£¬3000W»úÐÍ0.1%¡£
¡¡¡¡Íⲿµçѹ·´×ª£º½ö¿ÉÄæµ¥ÔªÓУ¬µçÔ´ºó²¿¿ÉÉ跴ת¿ª¹Ø¡£
¡¡¡¡ÍⲿÁªËø£ºÌṩµç·£¬Íⲿ½Ó´¥Æ÷±ÕºÏ(µçÔ´ºó²¿¶Ë×ÓÌõ)¿ÉÆôÓ㬶ϿªÔò½ûÖ¹¡£
¡¡¡¡¸¡¶¯½ÓµØ£ºÔÊÐíµçÔ´µÍ¶Ë½ÓµØ£¬ÁªÏµ³§¼Ò¡£
¡¡¡¡Ô¶³Ì¼à²â£ººó²¿¶Ë×ÓÌõÌṩµçѹ¡¢µçÁ÷¼à²âÐźš£
¡¡¡¡Ä£¿é»¯½á¹¹£º¼õÉٹؼüÓ¦ÓÃÍ£»úʱ¼ä¡£
Gamma High Voltage Research, Inc. ÊÇÒ»¼ÒרעÓÚ¸ßѹµçÔ´ºÍÒÇÆ÷Éè¼ÆÓëÖÆÔìµÄ¹«Ë¾£¬Æä²úÆ·µçѹ·¶Î§´Ó100Vµ½500KV£¬¹¦ÂÊ´Ó1Wµ½6KW£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚXÉäÏß·ÖÎö¡¢µç×Óǹ¡¢Àë×Ó×¢Èë×°Öᢼ¤¹âÉ豸¡¢¾²µç·ÄË¿µÈÁìÓò¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ´úÀíÏúÊÛGamma¸ßѹµçÔ´Ä£¿é²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Murata´åÌïµÄMYSGM5R020ELE8RAÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜ¡¢Ð¡ÐÍ»¯µÄµ¥¿éÐͷǸôÀëʽµã¸ºÔØDC-DC½µÑ¹×ª»»Æ÷£¬×¨ÎªÇ¶ÈëʽӦÓÃÉè¼Æ£¬¾ßÓÐ4.5ÖÁ15VdcµÄÊäÈëµçѹ¡¢1.5ÖÁ5.0VdcµÄÊä³öµçѹºÍ20AµÄ¸ßµçÁ÷Êä³ö£¬³ß´ç½ô´Õ£¨14.0 x 11.0 x 8.3mm£©£¬Ð§Âʸߴï95.6%£¬²¢Ìá¹©È«ÃæµÄ±£»¤¹¦ÄܺÍPMBus?½Ó¿Ú¡£ÊÊÓÃÓÚFPGA¡¢CPU¹©µç¡¢Êý¾ÝͨÐź͵çÐÅϵͳµÈ¸ßÐÔÄܵçÔ´ÐèÇ󳡾°¡£ÓÉÓÚMYSGM5R020ELE8RAÒÑÍ£²ú£¬ÍƼöʹÓÃcyntecµÄMSN12AD20-MQ×÷ÎªÌæ´ú·½°¸¡£
DATEL TFϵÁÐÊÇÒ»¿î¸ßЧ¡¢¸ßÐÔÄܵÄDC-DCת»»Æ÷£¬²ÉÓñê×¼24Òý½ÅDIP·â×°£¬ÊÊÓÃÓÚ·Ö²¼Ê½µçÔ´¼Ü¹¹¡¢Òƶ¯Í¨ÐÅ¡¢¹¤ÒµÓ¦ÓÃºÍµç³Ø¹©µçÉ豸µÈ¶àÖÖ³¡¾°¡£ËüÌṩ¸ß´ï15ÍߵĸôÀëÊä³ö¹¦ÂÊ£¬Ö§³Ö¿íÊäÈëµçѹ·¶Î§£¨9-36V»ò18-75V£©£¬²¢¾ß±¸¶àÖÖ±£»¤¹¦ÄÜ£¬ÈçÊäÈëÇ·Ñ¹Ëø¶¨¡¢Êä³ö¶Ì·±£»¤¡¢Êä³ö¹ýѹ±£»¤ºÍ¹ýα£»¤¡£¸ÃϵÁÐת»»Æ÷¾ßÓиßЧÂÊ£¨×î¸ß¿É´ï90%£©¡¢µÍ¿ÕÔØ¹¦ºÄºÍ¹¤Òµ¼¶¹¤×÷ζȷ¶Î§£¨-40¡ãCÖÁ+85¡ãC£©£¬Äܹ»Ìṩ¾«È·µÄÎÈѹÊä³ö£¬·¶Î§´Ó3.3Vµ½¡À15V¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ