Minco S665,S667,S17624,S23958¹¤ÒµÌùƬζȴ«¸ÐÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-12-10 09:03:12 ä¯ÀÀ£º570
¡¡¡¡Minco Thermal Tab £¨S665,S667,S17624,S239558,S100820,S239559,S100725,S100724,S100723,S239560,S239561,S100721ϵÁУ©ÊÇÒ»¿î¸ß¾«¶È¡¢³¬Çᱡ¡¢¿É±íÃæÌù×°µÄ¹¤Òµ¼¶ÌùƬζȴ«¸ÐÆ÷£¬Êʺϸ÷ÖÖÏÁС¿Õ¼ä¡¢¸ßλòÒºÌå»·¾³ÏµÄζȼà²â¡£
¡¡¡¡¿ÉÑ¡ÐͺÅÓë¹æ¸ñ

ÏêϸÐͺţº
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Length (mm) | Thickness (mm) | # Leads | Lead Length (mm) | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 1,016 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00385 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 ¦¸ ¡À0.12% at 0¡ãC | 0.00375 ¦¸/¦¸/¡ãC | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
