Winchester 0345-E00-C9001N 75¦¸ DIN 1.0/2.3Á¬½ÓÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2026-01-27 09:06:38 ä¯ÀÀ£º329
¡¡¡¡0345 SeriesÊÇWinchester InterconnectÆìÏ KINGS? Æ·ÅÆÍÆ³öµÄ 75 ¦¸ DIN 1.0/2.3 ͬÖáµçÀ²åÍ·£¬×¨Îª¹ã²¥¼¶¸ßÇåÊÓÆµ(HD/3G-SDI)Éè¼Æ£¬ÊÊÅä Belden 1694A¡¢Gepco VSD2001 µÈ 6 GHz µ¥Ð¾ÏßÀ¡£

¡¡¡¡µçÆøÐÔÄÜ£º
¡¡¡¡×迹£º75¦¸ ¡£
¡¡¡¡ÆµÂÊ·¶Î§£ºDC ÖÁ 6 GHz ¡£
¡¡¡¡»Ø²¨ËðºÄ (Return Loss)£º1 GHz ʱ < 32 dB£¬3 GHz ʱ < 23 dB£¬6 GHz ʱ < 15 dB ¡£
¡¡¡¡²ÄÖÊÓ빤ÒÕ£º
¡¡¡¡Íâ¿Ç£º»ÆÍ²ÄÖÊ£¬±íÃæ²ÉÓÃ͵׶ÆÄø´¦Àí ¡£
¡¡¡¡½Ó´¥¼þ£ºîëͲÄÖÊ£¬±íÃæ²ÉÓÃÄøµ×¶Æ½ð´¦Àí ¡£
¡¡¡¡¾øÔµÌ壺Teflon?(ÌØ·úÁú) ¡£
¡¡¡¡²úÆ·ÐͺÅÓë¼æÈݵçÀÂ
| KINGS? Part Number | Description | Cable Size | Crimp Die (KTH-1000) | Hex Size | Packaging |
| 0345-E00-C7101N | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1505A | KTH-2261 | .042 / .255 | Single Pack |
| 0345-E00-C7101NU | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1505A | KTH-2261 | .042 / .255 | Bulk Pack |
| 0345-E00-C7201N | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1855A Mono Crimp | KTH-2025 | 0.178 | Single Pack |
| 0345-E00-C7201NU | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1855A Mono Crimp | KTH-2025 | 0.178 | Bulk Pack |
| 0345-E00-C7202N | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1855A / Gepco VDM230 | KTH-2025 | .042 / .178 | Single Pack |
| 0345-E00-C7202NU | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1855A / Gepco VDM230 | KTH-2025 | .042 / .178 | Bulk Pack |
| 0345-E00-C7701N | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 179DT / RG179 | KTH-2021 | .042 / .128 | Single Pack |
| 0345-E00-C7701NU | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 179DT / RG179 | KTH-2021 | .042 / .128 | Bulk Pack |
| 0345-E00-C9001N | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1694 / Gepco VSD2001 | KTH-2325 | .046 / .278 | Single Pack |
| 0345-E00-C9001NU | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1694 / Gepco VSD2001 | KTH-2325 | .046 / .278 | Bulk Pack |
| 0345-E00-V3601N | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1855 ENH / Argosy Image 360 | KTH-2113 | .042 / .213 | Single Pack |
| 0345-E00-V3601NU | 75 OHM 1.0/2.3 Plug | Belden 1855 ENH / Argosy Image 360 | KTH-2113 | .042 / .213 | Bulk Pack |
| 0345-E00-C7204N | 75 OHM 1.0/2.3 Plug (Non-Locking) | Belden 1855A Cable | KTH-2025 | .042 / .178 | Single pack |
WinchesterÊÇÒ»¼Ò¸ß¿É¿¿ÐÔÁ¬½ÓÆ÷ÖÆÔì³§ÉÌ£¬¾ß±¸AS9100ºÍAS7003º½¿Õº½ÌìÖÊÁ¿ÌåϵÈÏÖ¤£¬ÎªÈ«Çò¿Í»§ÌṩͬÖáÏßÀ¡¢Î¢²¨Á¬½ÓÆ÷²úÆ·¡£Æä²úÆ·±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¾üÓᢺ½¿Õº½Ì졢ͨÐŲâÊÔÁìÓò¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨ´úÀíWinchesterÁ¬½ÓÆ÷²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
RaychemÈðÙ©?5-166053-1 D-SubÁ¬½ÓÆ÷¶Ë×ÓÊÇÖÖÁé»îÐÔ¡¢³ä·Ö²å°ÎʽµÄÄ£¿é»¯ÅäÏßÁ¬½ÓÆ÷ºÍÅäÏß½â¾ö·½°¸£¬Äܹ»Âú×ãÕÕÃ÷ÐÐÒµ¶Ô½ô´ÕÐÍ¡¢ÓÐÀûÓÚʹÓõÄÏ໥Á¬½Ó½â¾ö·½°¸µÄÐèÇó¡£
Glenair240-063-027PCA1½ô´ÕÐÍÂ˲¨²å×ùÊÇÒ»¿îרΪÒÖÖÆ¸ßƵÔëÉùºÍ¸ÉÈÅÉè¼ÆµÄ²»Ðâ¸ÖÃæ°å°²×°²å×ù£¬Ìṩ·¨À¼ºÍÂÝĸÁ½ÖÖ°²×°·½Ê½£¬Ö§³Ö±ê×¼CB²åÍ·ºÍ¶àÖÖ´¥µãÅÅÁУ¬¾ß±¸50 VDCµçѹ¡¢2.5 °²ÅàµçÁ÷¡¢IP68·À»¤µÈ¼¶¼°5000´Î½ÓºÏÑ»·µÄ¸ßÄÍÓÃÐÔ¡£ÆäµçÈÝÖµ¸ù¾ÝÂ˲¨ÀàÐͺʹúÂë¿ÉÁé»îÑ¡Ôñ£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßÆµ¸ÉÈÅÒÖÖÆµÄ¶àÖÖÓ¦Óó¡¾°¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ