Moog 21/22/23/24ϵÁÐ΢ÐÍÖ±Á÷Á¦¾Øµç»ú
·¢²¼Ê±¼ä£º2026-06-11 09:37:55 ä¯ÀÀ£º30
¡¡¡¡Moog Inc. µÄ DC Cube Torque Motors(Ö±Á÷Á¢·½ÌåÁ¦¾Øµç»ú) ÊÇרΪ¸ßÐÔÄÜËÅ·þ¿ØÖÆ¡¢¾ü¹¤¡¢º½¿Õº½Ìì¼°¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ó¦ÓÃÉè¼ÆµÄ΢ÐÍÓÀ´ÅÖ±Á÷Á¦¾Øµç»úϵÁС£¸ÃϵÁвÉÓöÀÌØµÄÁ¢·½Ìå½á¹¹Éè¼Æ£¬ÔÚ¼«Ð¡°²×°¿Õ¼äÄÚÌṩ¸ßŤ¾ØÊä³ö¡¢¸ßÏìÓ¦ËٶȺÍÓÅÒìµÄ¿ØÖƾ«¶È¡£

¡¡¡¡Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
| ²ÎÊý | ÊýÖµ |
| ¿ò¼Ü³ß´ç | 0.75"¡¢1.0" |
| ·åֵŤ¾Ø | 1 ~ 20 oz-in |
| ×î¸ßתËÙ | 7500 RPM |
| µçË¢ÅäÖà | 2Ë¢»ò4Ë¢ |
| ´ÅÌåÀàÐÍ | Alnico¡¢Samarium Cobalt |
| Êä³öÖá | ¿É¶¨ÖÆ |
| °²×°·½Ê½ | Cube½á¹¹°²×° |
| ϵÁÐ | ³ß´ç | ·åֵŤ¾Ø£¨Alnico£© | ·åֵŤ¾Ø£¨SmCo£© |
| 21 Series | 1.02" ¡Á 1.02" ¡Á 1.069" | 7.6 oz-in | 15.0 oz-in |
| 22 Series | 1.02" ¡Á 1.02" ¡Á 0.812" | 3.6 oz-in | 7.0 oz-in |
| 23 Series | 1.02" ¡Á 1.02" ¡Á 1.343" | 12.0 oz-in | 20.0 oz-in |
| 24 Series | 0.75" ¡Á 0.75" ¡Á 0.75" | 2.7 oz-in | 2.7 oz-in |
ÐͺÅ
| Part Number | Length (in) | Peak Torque (oz-in) | Peak Torque Voltage (V) | Peak Current (A) | Torque Constant (oz-in/A) | Resistance (¦¸) | Inductance (mH) | No Load Speed (RPM) | Weight (oz) |
| 21105N-XX-03 | 1.06 | 7.5 | 26 | 1.7 | 5.3 | 15 | 6 | 6500 | 2.93 |
| 21105A-XX-04 | 1.06 | 7.5 | 41.7 | 0.975 | 7.55 | 44 | 16 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-08 | 1.06 | 8.6 | 13 | 3.3 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-10 | 1.06 | 6 | 8 | 5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-12 | 1.06 | 6.5 | 26 | 1.7 | 4.6 | 15 | 6 | 7000 | 2.93 |
| 21105N-XX-13 | 1.06 | 6.5 | 41.7 | 0.975 | 6.7 | 44 | 16 | 7000 | 2.93 |
| 21605A-XX-14S | 1.06 | 11 | 20.5 | 2.95 | 3.8 | 7 | 3.3 | 7000 | 2.93 |
| 21607A-XX-15S | 1.06 | 12 | 24 | 3.5 | 4.75 | 7.5 | 3.5 | 6500 | 2.93 |
| 21607J-XX-16S | 1.06 | 8.5 | 20 | 1.5 | 5.5 | 13 | 5 | 4600 | 2.93 |
| 21607J-XX-19S | 1.06 | 12 | 25.9 | 2.9 | 5 | 9 | 4 | 6800 | 2.93 |
| 21605A-XX-20S | 1.06 | 12 | 28 | 3.2 | 5.4 | 10.5 | 5 | 6700 | 2.93 |
| 21105K-XX-22S | 1.06 | 7.2 | 12 | 2.1 | 4.5 | 7 | 3.3 | 3400 | 2.93 |
| 22613J-XX-01 | 0.812 | 3.6 | 26 | 0.6 | 6 | 43 | 12 | 5000 | 2 |
| 22613M-XX-01 | 0.812 | 3.6 | 26 | 0.6 | 6 | 43 | 12 | 5000 | 2 |
| 23101L-XX-01 | 1.5 | 10 | 26 | 2.1 | 4.8 | 12 | 5 | 5800 | 4.3 |
| 23101L-XX-02 | 1.5 | 12 | 18 | 3.27 | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 5500 | 4.3 |
| 24618R-XX-04 | 0.75 | 1.7 | 15 | 0.58 | 3.7 | 26 | 8.5 | 5000 | 1.25 |
| 24618N-XX-05 | 0.75 | 2.7 | 12 | 1 | 2.7 | 12 | ¡ª | 5725 | 1.25 |
| 24618R-XX-09 | 0.75 | 1 | 6 | 0.75 | 1.35 | 8 | 1.4 | 6000 | 1.25 |
| 24618V-XX-10 | 0.75 | 2.5 | 26 | 0.425 | 5.75 | 61 | ¡ª | 5500 | 1.25 |
| 24618V-XX-11 | 0.75 | 1.5 | 15 | 0.555 | 2.7 | 22.5 | ¡ª | 6600 | 1.25 |
| 24618V-XX-15 | 0.75 | 1 | 7.5 | 0.575 | 1.8 | 13 | 1.4 | 5000 | 1.25 |
MOOG(ĸñ)¹«Ë¾ÊÇÈ«ÇòÁìÏȵÄÔ˶¯¿ØÖƼ¼Êõ¹©Ó¦ÉÌ£¬×¨×¢ÓÚ¸ßÐÔÄܵçÒºËÅ·þ¡¢µç¶¯ËÅ·þϵͳ¼°¾«ÃÜ¿ØÖƽâ¾ö·½°¸¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ·ÖÏúMoog²úÆ·£¬Îª¿Í»§Ìṩ֧³ÖÓë·þÎñ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
C3210ÊÇFocus MicrowavesÍÆ³öµÄDELTAϵÁÐOn-Wafer×迹µ÷гÆ÷£¬Ö§³Ö1¨C32GHzƵÂÊ·¶Î§£¬¾ß±¸¡Ý20:1¸ßVSWR¡¢µÍ²åËðÉè¼Æ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÉ䯵Æ÷¼þ²âÊÔ¡¢5GÑз¢¼°Load Pullϵͳ¡£
GLOBETrekker? 2.0 ÊǼÓÄôóNorsat¹«Ë¾Ñз¢µÄÐÂÒ»´úÄ£¿é»¯ÎÀÐÇͨÐÅÖÕ¶Ë£¬×¨Îª¼«¶Ë»·¾³ÏµĸßЧͨÐÅÉè¼Æ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¾üÊ¡¢Ó¦¼±ÏìÓ¦¡¢Ò°Í⿱̽µÈÁìÓò£¬¾ß±¸¿ìËÙ²¿Êð¡¢ÖÇÄܲÙ×÷¡¢È«Æµ¶Î¼æÈݵÈÓÅÊÆ£¬²ÉÓþüÓü¶±ê×¼ÖÆÔ죬ÓÐÄ£¿é»¯¼Ü¹¹ºÍÒ»¼üʽ²Ù×÷½çÃæ£¬»¹ÁгöÁËÆäÔÚ X - Band¡¢Ku - Band¡¢Ka - Band ²»Í¬ÌìÏ߳ߴçϵļ¼Êõ¹æ¸ñ£¨Èç G/T¡¢EIRP*µÈ¹Ø¼ü²ÎÊý£©ÒÔ¼°Ó¦Óó¡¾°£¨¾üʺÍÉÌÒµ·½Ã棩¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ