Öйú¡¤ÐÂÆÏÌÑ(8883¡¤AMG)¹Ù·½ÍøÕ¾ - Ultra Platform



CTϵÁиßѹDC-DCµçÔ´

·¢²¼ÓÚ£º2026-05-28 15:11:38

Æ·ÅÆÃû³Æ£ºAMERICAN HIGH VOLTAGE(AHV)

  • ¶©»õÖÜÆÚ£º4-6ÖÜ
  • Á¢¼´¶©¹º

ÖØÒª²ÎÊý£º

Êä³öµçѹ·¶Î§£º¡À50VDC ¡« ¡À2500VDC

¹¦ÂÊ£º1.5W / 3W / 5W

·â×°³ß´ç£º38.1 ¡Á 63.5 ¡Á 19 mm

ÊäÈëµçѹ£º2VDC¡«18VDC

Êä³öÎÆ²¨£º<1% Vpp

ת»»Ð§ÂÊ£º60%¡«75%

¹¤×÷ζÈ£º-40¡ãC ¡« +71¡ãC

¸ôÀëµç×裺>1T¦¸






  • ²úÆ·ÏêÇé

AHV CT Series ÊÇÓÉ AMERICAN HIGH VOLTAGE ÍÆ³öµÄÖÐÐijéÍ·(Center-Tapped)¸ßѹDC-DCµçÔ´Ä£¿é£¬×¨ÎªÐèÒªÕý¸ºË«¼«ÐÔ¸ßѹÊä³öµÄÓ¦Óó¡¾°Éè¼Æ¡£¸ÃϵÁлùÓÚAHV¾­µäSCϵÁмܹ¹¿ª·¢£¬¿ÉͬʱÌṩÕý¸ßѹÓ븺¸ßѹÊä³ö£¬Êä³ö·¶Î§×î¸ß¿É´ï ¡À2500VDC£¬×î´ó¹¦ÂÊÖ§³Ö5W¡£

CT Series ²ÉÓÃÈ«¸ôÀëÉè¼Æ£¬ÊäÈëÓëÊä³ö¸ôÀëµç×賬¹ý1T¦¸£¬ñîºÏµçÈݵÍÓÚ50pF£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ°²È«ÐÔÓ뿹¸ÉÈÅÐÔÄÜ¡£²úÆ·ÄÚ²¿¾ß±¸·´½Ó±£»¤¼°¶Ì·±£»¤£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢Ò½ÁÆ¡¢¾²µç¿ØÖÆ¡¢Ñ¹µçÇý¶¯¼°¸ßѹ²âÊÔµÈÁìÓò¡£

ModelOutput VoltageOutput CurrentRipple
CT-1, 1.5W0 to +/-50V0 to 15mA<0.8%
CT-2, 1.5W0 to +/-100V0 to 7.5mA<0.8%
CT-3, 1.5W0 to +/-150V0 to 5mA<0.8%
CT-4, 1.5W0 to +/-200V0 to 3.75mA<0.8%
CT-5, 1.5W0 to +/-250V0 to 3mA<0.8%
CT-10, 1.5W0 to +/-500V0 to 1.5mA<0.8%
CT-20, 1.5W0 to +/-1000V0 to 0.75mA<0.8%
CT-30, 1.5W0 to +/-1500V0 to 0.5mA<0.8%
CT-40, 1.5W0 to +/-2000V0 to 0.375mA<0.8%
CT-50, 1.5W0 to +/-2500V0 to 0.3mA<0.8%
CT-1, 3W0 to +/-50V0 to 30mA<0.8%
CT-2, 3W0 to +/-100V0 to 15mA<0.8%
CT-3, 3W0 to +/-150V0 to 10mA<0.8%
CT-4, 3W0 to +/-200V0 to 7.5mA<0.8%
CT-5, 3W0 to +/-250V0 to 6mA<0.8%
CT-10, 3W0 to +/-500V0 to 3mA<0.8%
CT-20, 3W0 to +/-1000V0 to 1.5mA<0.8%
CT-30, 3W0 to +/-1500V0 to 1mA<0.8%
CT-40, 3W0 to +/-2000V0 to 0.75mA<0.8%
CT-50, 3W0 to +/-2500V0 to 0.6mA<0.8%
CT-1, 5W0 to +/-50V0 to 50mA<0.8%
CT-2, 5W0 to +/-100V0 to 25mA<0.8%
CT-3, 5W0 to +/-150V0 to 16.67mA<0.8%
CT-4, 5W0 to +/-200V0 to 12.5mA<0.8%
CT-5, 5W0 to +/-250V0 to 10mA<0.8%
CT-10, 5W0 to +/-500V0 to 5mA<0.8%
CT-20, 5W0 to +/-1000V0 to 2.5mA<0.8%
CT-30, 5W0 to +/-1500V0 to 1.67mA<0.8%
CT-40, 5W0 to +/-2000V0 to 1.25mA<0.8%
CT-50, 5W0 to +/-2500V0 to 1mA<0.8%


ÔÚÏßÁôÑÔ

ÔÚÏßÁôÑÔ

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿