¹©Ó¦Connor-WinfieldʱÖÓͬ²½·¢ÉúÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-12-22 09:02:22 ä¯ÀÀ£º3736
Connor-WinfieldµÄHCMOS ±íÃæÌùװͬ²½Ê±ÖÓ ·¢ÉúÆ÷±»Éè¼ÆÎªËø¶¨µÄ²Î¿¼Ê±ÖÓÔ´ À´×Ô¶¨Ê±/ͬ²½¿¨µÄÒ»¸ö»òÁ½¸ö±³°å²Î¿¼¡£CMOSϵͳ »ù×¼ÊäÈëµäÐÍֵΪ8 kHzÖÁ25 MHz£¬¾ßÓе¥Â·»ò ¾ßÓÐCMOS¡¢LVPECL»òÁ½ÕßµçÆ½µÄ¶à¸öÊä³ö¡£Êä³ö ƵÂʸߴï 670 MHz£¬Éè¼ÆÁËË«²Î¿¼ÊäÈë ʹÓÃÑ¡ÔñÒý½Å½øÐÐÎÞÖжÏÇл»¡£Ëø¶¨´ø¿í·¶Î§Îª 3 Hz ÖÁ 74 Hz£¬ÒÔʵÏÖ³öÉ«µÄ¶¶¶¯Ë¥¼õ¡£Ê§Ëø ±¨¾¯Æ÷¿ÉÊÖ¶¯»ò×Ô¶¯ 20 ppm ×ÔÓÉÔËÐвÙ×÷¡£ ËùÓÐͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷¶¼ÊÇÍêÕûµÄ¶¨Ê±ÏµÍ³£¬¾ßÓÐ ¼¸ºõ²»ÐèÒªÍⲿԪ¼þ¡£
ËùÓÐ SCG ²úÆ·¶¼·Ç³£ÊʺÏÓÃÓÚÏß¿¨¡¢·þÎñ ÖÕ¶Ë¿¨ºÍÀàËÆ¹¦ÄÜ£¬Ìṩ¿É¿¿µÄ »ù×¼µçѹԴ¡¢TDM¡¢PHD¡¢SONET¡¢SDH ºÍ ͬ²½ÒÔÌ«ÍøÍøÂçÉ豸¡£
²úÆ·Ñ¡ÐÍ£º
LVCMOS/LVPECL SCG (26x20x9 ºÁÃ×)
| Áã¼þ±àºÅ | ²úÆ·ÀàÐÍ | Â߼ϵÁÐ | °ü | µçÔ´µçѹ | ƵÂÊ·¶Î§ | ζȷ¶Î§ | Ë®·Öº¬Á¿ | ×ÔÓɱ¼ÅÜ | ÖÍÁô | ¹Ø¼ü´Ê |
| SCG2230G RoHS | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x20ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 77.76,155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
˫· LVPECL Êä³ö SCG (20x31x11.5 mm)
| Áã¼þ±àºÅ | ²úÆ·ÀàÐÍ | Â߼ϵÁÐ | °ü | µçÔ´µçѹ | ƵÂÊ·¶Î§ | ζȷ¶Î§ | Ë®·Öº¬Á¿ | ×ÔÓɱ¼ÅÜ | ÖÍÁô | ¹Ø¼ü´Ê |
| SCG3040 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 20x31ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG3040G5 RoHS 5/6 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 20x31ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG3041 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 20x31ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 77.76 Õ׺ա¢155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG3043 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 20x31ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG3050 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 20x31ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| Áã¼þ±àºÅ | ²úÆ·ÀàÐÍ | Â߼ϵÁÐ | °ü | µçÔ´µçѹ | ƵÂÊ·¶Î§ | ζȷ¶Î§ | Ë®·Öº¬Á¿ | ×ÔÓɱ¼ÅÜ | ÖÍÁô | ¹Ø¼ü´Ê |
| SCG4000 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 125 Õ׺ա¢155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4001 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 125Õ׺գ¬155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4010 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 125 Õ׺ա¢155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4030 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 125 Õ׺ա¢155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4500 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 77.76Õ׺ա¢125Õ׺ա¢155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4503 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4510 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4520 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 77.76 Õ׺ա¢155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4521 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG4540 | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 26x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 163.84Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
ËÄ·Êä³ö¡¢¶àÂß¼¡¢SCG (34x25x10 mm)
| Áã¼þ±àºÅ | ²úÆ·ÀàÐÍ | Â߼ϵÁÐ | °ü | µçÔ´µçѹ | ƵÂÊ·¶Î§ | ζȷ¶Î§ | Ë®·Öº¬Á¿ | ×ÔÓɱ¼ÅÜ | ÖÍÁô | ¹Ø¼ü´Ê |
| SCG51ÐÍ | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 34x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG52ÐÍ | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 34x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 155.52Õ×ºÕ | 0 ÖÁ 70¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
| SCG52IG RoHS | Ïß¿¨Ê±Ðò | ¶¨Ê±Ä£¿é | SM 34x25ºÁÃ× | 3.3 ·üÖ±Á÷µç | 4.86 MHz ÖÁ 155.52 MHz | -40 ÖÁ 85¡ãC | 2 | +/-20ppm | ²»ÊÊÓà | ͬ²½Ê±ÖÓ·¢ÉúÆ÷ |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
¹©Ó¦Connor-WinfieldζȲ¹³¥¾§ÌåÕñµ´Æ÷TCXO
¹©Ó¦Connor-Winfieldѹ¿ØÎ¶Ȳ¹³¥¾§ÌåÕñµ´Æ÷VCTCXO
¹©Ó¦Connor-Winfieldѹ¿Ø¾§ÌåÕñµ´Æ÷VCXO
¹©Ó¦Connor-Winfieldºãξ§ÌåÕñµ´Æ÷OCXO
¹©Ó¦Connor-Winfieldѹ¿Øºãξ§ÌåÕñµ´Æ÷VCOCXO
¹©Ó¦Connor-WinfieldƵÂÊת»»Ä£¿é
¸ü¶àConnor-Winfield¾§Õñ²úÆ·¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÉÏһƪ: ¹©Ó¦Connor-WinfieldƵÂÊת»»Ä£¿é
ÏÂһƪ: Connor Winfieldͬ²½¿¨¶¨Ê±Ä£¿é
ÍÆ¼ö×ÊѶ
BFP420H6327XTSA1ÊÇÒ»¿îÓÉInfineon TechnologiesÉú²úµÄNPN¹èÉ䯵¾§Ìå¹Ü£¬×¨Îª¸ßÔöÒæµÍÔëÉù·Å´óÆ÷Éè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚÆµÂʸߴï10 GHzµÄÕñµ´Æ÷Ó¦Ó᣸þ§Ìå¹ÜÔÚ1.8 GHzϾßÓÐ1.1 dBµÄµÍÔëÉùϵÊýºÍ21 dBµÄÔöÒæ£¬ÊÊÓÃÓÚÎÞÏßͨÐÅϵͳÖеÄÉäÆµÇ°¶Ë¡£Ëü¾ßÓÐ25 GHzµÄ¸ßת»»ÆµÂÊ£¬²ÉÓø߿ɿ¿ÐԶƽð²ã£¬ÊÊÓÃÓÚÒÆ¶¯Í¨ÐÅ¡¢ÎÀÐÇͨÐŵÈÎÞÏßͨÐÅϵͳ£¬ÒÔ¼°ÓÐÔ´»ìƵÆ÷¡¢·Å´óÆ÷ºÍÕñµ´Æ÷¡£
Ampleon BLM8G0710S-15PBGÊÇÒ»¿îË«¶Îʽ2¼¶¹¦ÂÊMMIC£¬ÊÊÓÃÓÚ700 MHzÖÁ1000 MHzƵÂÊ·¶Î§£¬¾ßÓи߸ôÀë¶È¡¢¼¯³ÉζȲ¹³¥Æ«ÖúÍÓÅÒìµÄÈÈÎȶ¨ÐÔ£¬ÊʺÏ×÷ΪÉ䯵¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚW-CDMA»ùÕ¾µÈͨÐÅÉ豸¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ