- ²úÆ·ÏêÇé
ÃèÊö
ÕâЩ¿¾Ïä¿ØÖÆµÄʯӢ¾§ÌåÕñµ´Æ÷ (OCXO) Òѽ«ÐÐÒµ µÍ³É±¾/¸ßÎȶ¨ÐÔ OCXO µÄ±ê×¼¡£¾ßÓж๦ÄÜÐÔ¿ª·¢ ¿¼Âǵ½ÕâЩÉè¼ÆÊ¹MTIÄܹ»ÇáËÉÂú×ã²»¶Ï±ä»¯µÄÐèÇó µÄÊг¡¡£ÔÚÈ«ÊÀ½çµÄµçÐÅÁìÓòµÃµ½¹ã·ºÓ¦Óà ºÍÒÇÆ÷ÒDZíÓ¦Ó㬸ÃϵÁвúÆ·´Ó ÐÐÒµÁìÏ鵀 250 ϵÁÐ OCXO ¾Ã¾¿¼ÑéµÄÉè¼Æ¡£²úÆ· Éú²úÏßÔÚÕ¼µØÃæ»ý¡¢ÍâÐκÍÐÔÄÜ·½ÃæÌṩÁ˶àÖÖÑ¡Ôñ£¬²¢ÇÒ Ò×ÓÚÊÊÓ¦¸÷ÖÖÓ¦Óá£
Éè¼ÆËµÃ÷£º»ù±¾ÐͺſÉÒÔÔÚÏÂÃæÏÔʾµÄÐÔÄÜ·¶Î§ÄÚ¸ù¾ÝÄúµÄ¹æ¸ñ½øÐж¨ÖÆ¡£
Ðͺţº
Short Term Stability | dF/dV | dF/dL | Warm Up Time(Min) dF/F | Warm Up Power (W) | Continuous Power (W)@25¡æ | Tuning(Min) | MTI Model # | |
2.00E-12 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À3.00E-07 | 250-0787 |
2.00E-11 | 1.00E-09 | 1.00E-09 | 5 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À1.30E-06 | 250-0503 |
2.00E-12 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À3.00E-07 | 250-0504 |
2.00E-11 | 1.00E-09 | 1.00E-09 | 10 | 2.00E-08 | 5.0 | 2.0 | ¡À1.00E-07 | 251-1507 |
2.00E-12 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À3.00E-07 | 250-0788 |
4.00E-12 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À5.50E-07 | 252-1133 |
1.00E-11 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À8.80E-07 | 253-0518 |
5.00E-11 | 4.00E-09 | 2.00E-09 | 10 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À3.60E-06 | 250-0501 |
1.00E-11 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 5 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À8.80E-07 | 250-0502 |
1.00E-11 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À7.00E-07 | 251-1553 |
1.00E-11 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À8.80E-07 | 254-0508 |
2.00E-12 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 2.2 | ¡À3.00E-07 | 250-0789 |
2-00E-12 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 2.2 | ¡À3.00E-07 | 253-0519 |
5.00E-11 | 4.00E-09 | 4.00E-09 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À3.60E-06 | 254-0512 |
5.00E-12 | 5.00E-10 | 5.00E-10 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 2.2 | ¡À5.00E-07 | 251-1554 |
3.00E-11 | 2.00E-09 | 2.00E-09 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 1.7 | ¡À7.00E-07 | 252-1134 |
7.00E-11 | 4.00E-09 | 4.00E-09 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 2.2 | ¡À3.60E-06 | 250-0790 |
7.00E-11 | 4.00E-09 | 4.00E-09 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 2.2 | ¡À3.60E-06 | 250-0791 |
7.00E-11 | 4.00E-09 | 4.00E-09 | 7 | 2.00E-08 | 5.0 | 2.2 | ¡À3.60E-06 | 250-0792 |
ÌØÕ÷
Stratum IIIe+ ÐÔÄÜ
µÍÏàλÔëÉù
°²×°ºÍÁ¬½ÓÑ¡Ïî
³¬µÍÏàλÔëÉùÑ¡Ïî
Ó¦ÓÃ
Stratum III£¬ IIIe µç»°
µã¶ÔµãÎÞÏß
GPS½ÓÊÕÆ÷
¹ú¼Êº£ÊÂÎÀÐÇ×éÖ¯
V-SATϵÁÐ
񂱒
º½¿Õ º½Ìì